Lunghezza della sutura: | 60/80/100mm | Staples no.: | 64/84/104 |
---|---|---|---|
Altezza della graffetta: | 3.8/4.8mm | Altezza di formazione: | 1.5/2.0mm |
Direzione di infornamento: | Bidirezionale | Carattere: | Eliminabile |
Luogo di origine: | La Cina | Strumento Classfication: | Classe II |
Nome di prodotto: | Cucitrici meccaniche taglienti lineari eliminabili | ||
Evidenziare: | Cucitrice meccanica lineare endoscopica della taglierina,Cucitrice meccanica lineare chirurgica aperta della taglierina,cucitrice meccanica lineare della taglierina di altezza di 4.8mm |
Cucitrice meccanica della taglierina della cucitrice meccanica chirurgica aperta eliminabile e cartuccia lineari della graffetta
Indicazione:
La cucitrice meccanica tagliente lineare è utilizzata nella chirurgia addominale, nell'ambulatorio toracico, in ginecologia e nell'ambulatorio pediatrico. Generalmente, la cucitrice meccanica è utilizzata per resezione e il transection degli organi o dei tessuti.
Questo tipo di cucitrice meccanica tagliente lineare è disponibile nelle dimensioni che variano da 55 millimetri a 100mm (lunghezza utile dell'anastomosi e del transection). Le due altezze delle graffette sono disponibili per ogni dimensione della cucitrice meccanica, che facilitano anastomosing dei tessuti spessi e sottili.
La cucitrice meccanica tagliente lineare è caricata con due doppie file vacillate delle graffette e simultaneamente dei tagli di titanio e divide il tessuto fra le due doppie file.
Caratteristiche di prodotto:
GSTTM (tecnologia di fissaggio guidante): Il nuovo desgin di formazione del fuso permette all'effetto perfetto dell'anastomosi;
Meccanismo di galleggiamento: Eviti mis-firing, accerti dell'operazione della sicurezza;
Il fascio di rinforzo del metallo ed i doppi fulcri concentrare migliorano il meccanismo di controllo di lacuna del tessuto e fornire la formazione perfetta della graffetta;
Manopola d'infornamento bidirezionale: Fornisca l'operazione conveniente;
Lama di coltello eliminabile: Assicuri l'acutezza massima ed eviti il rischio di metastais del caner e dell'infezione incrociata.
Specificazione:
Modello | Lunghezza | Graffetta no. | Altezza della graffetta | Altezza di formazione | Colore |
QOLC6038S | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Blu |
QOLC6038L | 60mm | 64 | 3.8mm | 1.5mm | Blu |
QOLC6048S | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC6048L | 60mm | 64 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC8038S | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Blu |
QOLC8038L | 80mm | 84 | 3.8mm | 1.5mm | Blu |
QOLC8048S | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC8048L | 80mm | 84 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC10038S | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Blu |
QOLC10038L | 100mm | 104 | 3.8mm | 1.5mm | Blu |
QOLC10048S | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
QOLC10048L | 100mm | 104 | 4.8mm | 2.0mm | Verde |
La nostra fabbrica
Contattici: david.lin@miconvey.com